Grande entusiasmo e passione hanno messo in campo gli alunni dell’istituto per poter partecipare alle provinciali di atletica leggera. Dopo prove, allenamenti e sfide finalmente il grande gruppo selezionato è partito per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.
Ragazze, ragazzi, cadette e cadetti, tutti in maglia azzurra, si sono disseminati nel campo d’atletica di Rovereto cercando di esprimere al meglio le proprie capacità motorie e non solo.
C’è stato chi ha gioito per il raggiungimento di obiettivi inaspettati, chi ha dovuto accettare qualche piccola delusione, chi la mattina successiva ha dovuto combattere con l’acido lattico per riuscire ad alzarsi dal letto ma sicuramente per tutti è stata una ricca giornata piena di sole e di condivisione.
Grazie a tutti per l’entusiasmo che avete mostrato e per la voglia di mettervi in gioco continuamente!
La squadra dei ragazzi si è classificata 2^ tra le 22 scuole della provincia, ed è salita sul podio anche come seconda staffetta 4 x 100.
Ed ecco i risultati individuali ottenuti dagli alunni nell’ultima delle molte esperienze sportive a cui l’istituto di Aldeno Mattarello ha partecipato.
SQUADRA Categoria RAGAZZI – 2^ CLASSIFICATI | |||||
Daniele Dal Dosso | Riccado Pizzo | Davide Magno | Jacopo Santaniello | ||
Velocità 60 m | 21^ | 6^ | 11^ | 70 partecipanti | |
09”27 | 08”78 | 09”06 | |||
Salto in lungo | 2^ | 3^ | 20^ | ||
4,35m | 4,28 m | 3,83 | |||
Lancio del Vortex | 23 | 24^ | 1^ | ||
34,20 m m | 34,01 m | 44,24 m | |||
TOTALE TRIATLON | 6^ | 2^ | 3^ | ||
Restistenza 600 m | 5^ | 23 partecipanti | |||
1’57”55 | |||||
Staffetta 4 x 100 | 2^ | 22 squadre | |||
59”04 |
SQUADRA Categoria RAGAZZE | |||||
Giuli Maria Goio | Elena Nicolli | Annalisa Caputo | Alice Vicentini | ||
Velocità 60 m | 19^ | 46^ | 34^ | 69 partecipanti | |
09”39 | 09”83 | 09”55 | |||
Salto in lungo | 7^ | 31^ | 43^ | ||
3,92 m | 3,52 m | 3,40 m | |||
Lancio del Vortex | 6^ | 7^ | 64^ | ||
33,56 m | 33,48 m | 12,71 | |||
TOTALE TRIATLON | 3^ | 10^ | 50^ | ||
Restistenza 600 m | 3^ | 23 partecipanti | |||
2’00”71 | |||||
Staffetta 4 x 100 | 7^ | 21 squadre | |||
1’02”39 |
Categoria CADETTE 11^ su 24 | Categoria CADETTI 11^ su 24 | ||
Maddalena Guerra | 13^ | Pietro Bridi | 18^ |
Velocità 80 m | 11”73 | Velocità 80 m | 11”02 |
Beatrice Oliana | 14^ | Francesco Merler | 11^ |
Resistenza 1000 m | 3’47”63 | Resistenza 1000 m | 3’12”20 |
Marta Perini | 10^ | Cosmin Ursescu | 17^ |
Salto in alto | 1,25 m | Salto in alto | 1,30 m |
Teresa Garbari | 5^ | Lorenzo Avanzo | 11^ |
Salto in lungo | 4,08 m | Salto in lungo | 4,47 m |
Anna Gjoka | 9^ | Mirko Bertoldo | 7^ |
Lancio del Vortex | 39,24 m | Lancio del Vortex | 52,4 |
Viola Guadagnin | 10^ | Federico Rubin Pedrazzo | 11^ |
80 m ostacoli | 16”36 | 80 m ostacoli | 14”22 |
Marta, Maddalena, Anna, Viola | 13^ | Federico, Cosmin, Lorenzo, Pietro | 14^ |
Staffetta 4 x 101 | 59”27 | Staffetta 4 x 101 | 54”32 |
0