Gli scorsi anni scolastici la corsa campestre di plesso era un’attività che coinvolgeva tutti gli alunni del plesso di Mattarello. Questo evento, diventato con gli anni un incontro simbolo dell’attività sportiva del primo periodo di scuola secondaria, ha sempre stimolato gli alunni nel mettersi alla prova per migliorare le proprie prestazioni di resistenza. Oltre all’allenamento svolto durante le lezioni alcuni alunni, durante i pomeriggi liberi, si allenavano con compagni o famigliari per incrementare la resistenza nella corsa, migliorarne la tecnica ed essere in grado di sopportare maggiormente la fatica.
Dal 2010 si è creato un database con i record nelle varie categorie ed i tempi esposti all’interno della scuola attraverso un cartellone. Questo ha stimolato ancora di più in molti la voglia di migliorarsi per riuscire a battere i primati stabiliti. Gli alunni primi classificati sono stati premiati con coppe o medaglie “recuperate” ed adattate artigianalmente. Inoltre per le nuove alunne e alunni è sempre stato bello e stimolante leggere il nome del fratello, della sorella o degli amici negli annali precedenti.
A causa dell’emergenza sanitaria si è deciso di non perdere questa importante attività motoria. Abbiamo dovuto però ridimensionarla per garantire il giusto distanziamento dettato dall’attuale situazione. Pur perdendo la grande condivisione del momento sportivo con tutti i ragazzi della scuola, si è deciso comunque di effettuare tre finali di corsa in momenti differenti (classi 1^, 2^ e 3^) e di convocare solo le alunne e gli alunni che avevano segnato un determinato tempo nelle varie prove effettuate durante l’ora di attività motoria con la propria classe.
CONVOCAZIONI:
9 novembre CLASSI PRIME:
Femminili (1180 m): fino a 7’00’’ Maschili (1180 m): fino a 6’00’’
9 novembre CLASSI SECONDE:
Femminili (1440 m): fino a 8’50’’ Maschili (1900 m): fino a 10’30’’
6 novembre CLASSI TERZE:
Femminili (1440 m): fino a 8’30’’ Maschili (1900 m): fino a 10’00’’
La gara di corsa campestre si è svolta come sempre nel parco adiacente la scuola, su terreno in parte asfaltato e in parte su prato. Nel percorso ci sono tratti in piano, salita e discesa.
Per le classi prime e seconde si è dovuto fare una leggera variazione di percorso a causa di lavori lungo il tratto originale. Tale modifica non ha però cambiato la lunghezza e il dislivello del tracciato.
Per l’organizzazione di quest’anno gli alunni convocati si sono sistemati sulle gradinate adiacenti la partenza divisi per classi, in modo da non creare mescolanza tra classi, e con le mascherine indossate. Ogni alunno a turno ritirava poi il proprio pettorale, sanificandosi prima le mani.
Alla partenza i partecipanti si preparavano in fila, sempre con le mascherine indossate. Venivano poi fatti partire a 10’’ di distanza l’uno dall’altro. Solo in quel momento potevano togliere le mascherine.
FINALE CORSA CAMPESTRE CLASSI 1^ MASCHILE | ||||
CATEGORIA RAGAZZI | ||||
1 giro LUNGO + 1 giro CORTO 1180 m | ||||
COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO | |
1 | S. | S. | 1D | 5’01”56 |
2 | G. | G. | 1C | 5’06”69 |
3 | B. | M. | 1C | 5’13”08 |
4 | P. | D. | 1B | 5’13”72 |
5 | A. | L. | 1D | 5’15”94 |
6 | M. | E. | 1B | 5’16”65 |
7 | V. | D. | 1A | 5’17”51 |
8 | STAN | D. A. | 1C | 5’18”14 |
9 | D. | S. | 1D | 5’21”71 |
10 | W. | A. | 1A | 5’27”10 |
11 | S. | C. | 1C | 5’34”08 |
12 | V. | N. | 1D | 5’34”99 |
13 | R.P. | F. | 1D | 5’35”34 |
FINALE CORSA CAMPESTRE CLASSI 1^ FEMMINILE | ||||
CATEGORIA RAGAZZE | ||||
1 giro LUNGHO + 1 giro CORTO 1180 m | ||||
COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO | |
1 | G. | V. | 1B | 5’16”44 RECORD |
2 | P. | M. | 1B | 5’43”71 |
3 | G. | M. | 1C | 5’50”05 |
4 | T. | V. | 1B | 5’50”93 |
5 | D. | C. | 1A | 5’52”31 |
6 | G. | E. | 1C | 6’08”68 |
7 | T. | M. | 1B | 6’23”62 |
8 | F. | E. | 1D | 6’29”10 |
9 | F.C. | A. | 1D | 6’34”68 |
FINALE CORSA CAMPESTRE CLASSI 2^ MASCHILE | ||||
CATEGORIA CADETTI | ||||
2 giri LUNGHI 1 giro CORTO 1900 m | ||||
COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO | |
1 | Z. | L. | 2B | 7’41”66 |
2 | B. | L. | 2C | 7’57”10 |
3 | B. | F. | 2C | 8’13”90 |
4 | F. | R. | 2B | 8’44”06 |
5 | P. | L. | 2C | 8’50”93 |
6 | L. | D. | 2C | 8’51”78 |
7 | T. | M. | 2C | 8’52”13 |
8 | D. | L. | 2A | 8’56”06 |
9 | C. | F. | 2D | 8’59”22 |
10 | S. | S. | 2A | 9’20”43 |
11 | A. | A. | 2C | 9’21”87 |
12 | B. | M. | 2C | 10’16”59 |
FINALE CORSA CAMPESTRE CLASSI 2^ FEMMINILE | ||||
CATEGORIA CADETTE | ||||
2 giri LUNGHI 1440 m | ||||
COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO | |
1 | L. | S. | 2B | 6’23”72 |
2 | C. | G. | 2D | 6’57”62 |
3 | S. | C. | 2A | 7’00”20 |
4 | M. | A. | 2C | 7’22”13 |
5 | P. | V. | 2C | 7’24”84 |
6 | M. | A. | 2A | 7’32”57 |
7 | O. | L. | 2C | 7’33”94 |
8 | B. | E. | 2B | 7’36”31 |
9 | F. | V. | 2B | 7’40”29 |
10 | F. | G. | 2D | 8’00”45 |
11 | B. | M. | 2C | 8’00”84 |
12 | A. | G. | 2C | 8’20”05 |
13 | S. | C. | 2B | 8’21”35 |
14 | S. | K. | 2C | 10’55”12 |
FINALE CORSA CAMPESTRE CLASSI 3^ MASCHILE | ||||
CATEGORIA CADETTI | ||||
2 giri LUNGHI 1 giro CORTO 1900 m | ||||
COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO | |
1 | C. | D. | 3B | 7’23”07 |
2 | R. | L. | 3C | 7’27”45 |
3 | P. | F. | 3C | 7’55”93 |
4 | C. | L. | 3A | 8’03”68 |
5 | F. | G. | 3B | 8’04”60 |
6 | T. | F. | 3A | 8’22”30 |
7 | G. | F. | 3A | 8’27”18 |
8 | T. | D. | 3A | 8’43”13 |
9 | C. | G. M. | 3C | 8’48”20 |
10 | D. | M. | 3C | 8’49”97 |
11 | G. | D. | 3B | 9’19”99 |
FINALE CORSA CAMPESTRE CLASSI 3^ FEMMINILE | ||||
CATEGORIA CADETTE | ||||
2 giri LUNGHI 1440 m | ||||
COGNOME | NOME | CLASSE | TEMPO | |
1 | D. | G. | 3C | 6’48”43 |
2 | B. | A. | 3B | 7’05”77 |
3 | P. | B. | 3C | 7’23”24 |
4 | B. | S. | 3C | 7’39”47 |
5 | L. | A. | 3B | 7’47”94 |
6 | F. | G. | 3B | 8’40”78 |
7 | S. | V. | 3A | 9’39”76 (arrivata nonostante dolore) |
8 | G. | D. | 3A | RIT. |
0