È stata disputatata ad Aldeno la fase di istituto della corsa campestre valevole per selezionare gli alunni che rappresenteranno la scuola alle fasi provinciali di Villalagarina.
I primi classificati nelle varie categorie:
RAGAZZE: Pallaver Giulia 1A Mattarello
RAGAZZI: Bisesti Andrea 1A Aldeno
CADETTE: Piazzola Denise 2C Mattarello
CADETTI: Coser Gabriele 3A Mattarello
CAMPESTRE fase di istituto | CADETTE | |||||
COGNOME | NOME | SCUOLA | CLASSE | TEMPI | ||
1 | PIAZZOLA | DENISE | Mattarello | 2C | 04.46.64 | PROVINCIALI corsa individuale |
2 | PANZERA | SARA | Mattarello | 2B | 04.49.55 | |
3 | DELL’ANNA | ALESSIA | Mattarello | 3B | 04.50.58 | |
4 | BIASIA | BEATRICE | Mattarello | 2B | 04.51.84 | |
5 | PANZERA | MADDALENA | Mattarello | 2B | 04.52.12 | PROVINCIALI staffetta |
6 | BRIDI | GIORGIA | Mattarello | 2B | 04.59.30 | |
7 | ZUCCARO | SARA | Mattarello | 3C | 05.11.14 | |
8 | BRUGNA | JESSICA | Mattarello | 2C | 05.11.40 | |
9 | BORTOLAMEDI | SOFIA | Mattarello | 2A | 05.31.83 | |
11 | TOMASI | ILARIA | Aldeno | 3A | 05.32.08 | |
12 | ZORTEA | SOFIA | Aldeno | 2A | 05.32.30 | |
13 | MAZZUCATO | STEFANIA | Aldeno | 2A | 05.36.25 | |
15 | AGOSTINI | GIULIA | Mattarello | 3B | 05.37.84 | |
17 | COSER | ELENA | Aldeno | 2B | 05.39.22 | |
18 | ALB DARIA | NOEMI | Mattarello | 2A | 05.39.70 | |
19 | CONDELLI | ZOE | Mattarello | 2A | 05.40.08 | |
20 | TURATO | LINDA | Aldeno | 2C | 05.40.75 | |
21 | DOUIHICH | NOURHEN | Mattarello | 3C | 05.45.51 | |
22 | DELL’ANNA | GIULIA | Aldeno | 2C | 05.51.06 | |
23 | CADONNA | ANNALISA | Aldeno | 2A | 05.57.36 | |
24 | VARESCO | MARTINA | Mattarello | 3A | 06.01.97 | |
25 | TOMASI | ALICE | Aldeno | 2A | 06.06.64 | |
26 | ROSSI | LAURA | Aldeno | 2A | 06.07.69 | |
CAMPESTRE fase di istituto | CADETTI | |||||
COGNOME | NOME | SCUOLA | CLASSE | TEMPO | ||
1 | COSER | GABRIELE | Mattarello | 3A | 05.49.83 | PROVINCIALI corsa individuale |
2 | COSER | LEONARDO | Mattarello | 2B | 05.51.47 | |
3 | CECCHINI | FEDERICO | Mattarello | 3A | 05.56.83 | |
4 | BONAZZA | DAVIDE | Mattarello | 3A | 06.04.16 | |
5 | BALESTRA | NICOLA | Mattarello | 2B | 06.05.22 | PROVINCIALI staffetta |
6 | EL KHOURY | RALPH | Mattarello | 1C | 06.08.07 | |
7 | SORRENTINO | CARLO | Mattarello | 3B | 06.08.88 | |
8 | RUSSO | GABRIELE | Mattarello | 3B | 06.11.58 | |
9 | FERRARI | LEONARDO | Mattarello | 3A | 06.23.27 | |
10 | CAOBELLI | STEFANO | Mattarello | 2A | 06.25.86 | |
11 | BIASETTO | LUCA | Mattarello | 2A | 06.27.16 | |
12 | CHISTE’ | FRANCESCO | Mattarello | 2C | 06.28.10 | |
13 | COSER | RAFFAELE | Aldeno | 2B | 06.28.49 | |
14 | ALBERTINI | TOMMASO | Aldeno | 3A | 06.30.36 | |
15 | MARCOCI | DANIEL FLORIAN | Mattarello | 3C | 06.37.04 | |
16 | TAMANINI | DAVIDE | Mattarello | 2B | 06.43.54 | |
17 | CONT | SIMONE | Aldeno | 3B | 06.45.48 | |
18 | MAISTRI | TOMMASO | Mattarello | 3B | 06.47.06 | |
19 | STENICO | ALESSANDRO | Mattarello | 3C | 06.52.19 | |
20 | MALNECH | IMANOL | Aldeno | 2B | 06.52.60 | |
21 | LUNELLI | FILIPPO | Aldeno | 2B | 06.53.35 | |
22 | DALPRA’ | STEFANO | Mattarello | 3A | 06.56.01 | |
23 | GOBBI | RICCARDO | Aldeno | 2B | 06.57.88 | |
24 | COSER | CHRISTIAN | Aldeno | 3B | 06.58.16 | |
25 | SKURA | DENIS | Aldeno | 1B | 07.00.19 | |
26 | BELTRAMI | SEBASTIANO | Aldeno | 3B | 07.01.40 |
CAMPESTRE fase di istituto | RAGAZZE | |||||
COGNOME | NOME | SCUOLA | CLASSE | TEMPO | ||
1 | PALLAVER | GIULIA | Mattarello | 1A | 04.28.36 | PROVINCIALI corsa individuale |
2 | MARTINELLI | MADDALENA | Aldeno | 1A | 04.35.33 | |
3 | TURETTA | MARGHERITA | Mattarello | 1C | 04.36.23 | |
4 | ADAMI | SILVIA | Mattarello | 2B | 04.39.56 | |
5 | CERVANTES | DORI NICOLE | Mattarello | 1A | 04.43.91 | Mercoledì 18 novembre Villalagarina |
6 | ZANLUCCHI | ELEONORA | Mattarello | 1B | 04.56.31 | |
7 | CADONNA | MARIA CHIARA | Aldeno | 1A | 04.58.27 | |
8 | COSER | LUCIA | Aldeno | 1A | 05.04.22 | |
9 | COLUCCIA | FLAVIA | Aldeno | 1B | 05.07.86 | |
10 | CAPPELLETTI | CHIARA | Mattarello | 1B | 05.16.47 | |
11 | SLOMP | EMMA | Aldeno | 1A | 05.20.60 | |
12 | CATTANI | CATERINA | Mattarello | 1B | 05.20.91 | |
13 | GOLLER | CONSUELO | Mattarello | 1A | 05.21.56 | |
14 | FERRARI | GIULIA | Mattarello | 1A | 05.22.36 | |
15 | SHABANI | ESTELA | Mattarello | 1B | 05.23.02 | |
16 | ALAGNA | CRISTIANA | Aldeno | 1A | 05.23.35 | |
17 | SCOTONI | ANNA | Mattarello | 1B | 05.23.90 | |
18 | CAOBELLI | ELISA | Mattarello | 1C | INFORTUNATA | |
19 | FIABANE | EMMA | Mattarello | 1A | INFORTUNATA | |
20 | POSTAL | ERIKA | Mattarello | 1B | RITIRATA | |
CAMPESTRE fase di istituto | RAGAZZI | |||||
COGNOME | NOME | SCUOLA | CLASSE | TEMPO | ||
1 | BISESTI | ANDREA | Aldeno | 1A | 04.09.58 | PROVINCIALI corsa individuale |
2 | DI BRAIDA | MARTINO | Aldeno | 1A | 04.13.28 | |
3 | LAZZARI | ARTURO | Mattarello | 1A | 04.16.52 | |
4 | MORAT | MATTEO | Aldeno | 1B | 04.18.22 | |
5 | GALLO | GABRIELE | Aldeno | 1A | 04.20.36 | Mercoledì 18 novembre Villalagarina |
6 | FACCI | PIETRO | Mattarello | 1C | 04.23.68 | |
7 | NICOLODI | SIMONE | Aldeno | 1A | 04.30.38 | |
8 | SCAPPINI | MATTEO | Mattarello | 1B | 04.34.99 | |
9 | MOSNA | OLAF | Aldeno | 1A | 04.40.31 | |
10 | CONSOLATI | EROS | Mattarello | 1B | 04.40.58 | |
11 | BRIDI | EDOARDO | Mattarello | 1C | 04.46.12 | |
12 | CARBONARI | NICOLA | Mattarello | 1B | 04.47.05 | |
13 | SLONGO | PAOLO | Mattarello | 1B | 04.47.80 | |
14 | D’ALESSIO | ALESSANDRO | Mattarello | 1A | 04.53.77 | |
15 | RAD | EUGENIO IOAN | Mattarello | 1A | 05.00.49 | |
16 | BANAL | FEDERICO | Aldeno | 1B | 05.02.74 | |
17 | PALMIERI | LORENZO | Mattarello | 1C | 05.04.39 | |
18 | MORATELLI | STEFANO | Aldeno | 1A | 05.08.88 | |
19 | MOSCHINI | SAMUEL | Aldeno | 1A | 05.09.87 | |
20 | PASQUALI | ANDREA | Mattarello | 1A | 05.12.40 | |
21 | BEN AICHA | SAAD | Mattarello | 1B | 05.21.92 | |
22 | TOMEDI | ALESSIO | Mattarello | 1C | 05.37.20 | |
24 | BORRELLO | EMANUELE | Mattarello | 1C | INFORTUNATO |
0